Andrew Bell

Most Pars - Boys 16-18

Round 1

Hole 3 5 6 8 9 10 11 12 13 15
Blue 406 343 328 475 391 378 305 150 396 505
Handicap 1 11 13 9 3 12 14 18 8 10
Par 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5
Andrew Bell 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5

Round 2

Hole 1 6 7 9 10 11 12 17
Blue 375 328 133 391 378 305 150 421
Handicap 7 13 17 3 12 14 18 4
Par 4 4 3 4 4 4 3 4
Andrew Bell 4 4 3 4 4 4 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse