Paul Jimison

Most Bogeys - Boys 16-18

Round 1

Hole 2 4 11 12 16 17
Blue 398 279 305 150 203 421
Handicap 5 15 14 18 16 4
Par 4 3 4 3 3 4
Paul Jimison 5 4 5 4 4 5

Round 2

Hole 1 3 7 9 10 18
Blue 375 406 133 391 378 408
Handicap 7 1 17 3 12 2
Par 4 4 3 4 4 4
Paul Jimison 5 5 4 5 5 5

Round 3

Hole 1 2 3 4 9 12 16 17 18
Blue 375 398 406 279 391 150 203 421 408
Handicap 7 5 1 15 3 18 16 4 2
Par 4 4 4 3 4 3 3 4 4
Paul Jimison 5 5 5 4 5 4 4 5 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse