Paul Jimison

Most Pars - Boys 16-18

Round 1

Hole 1 3 9 13 14 18
Blue 375 406 391 396 413 408
Handicap 7 1 3 8 6 2
Par 4 4 4 4 4 4
Paul Jimison 4 4 4 4 4 4

Round 2

Hole 2 4 5 6 8 11 12 14 16 17
Blue 398 279 343 328 475 305 150 413 203 421
Handicap 5 15 11 13 9 14 18 6 16 4
Par 4 3 4 4 5 4 3 4 3 4
Paul Jimison 4 3 4 4 5 4 3 4 3 4

Round 3

Hole 6 8 10 11 14 15
Blue 328 475 378 305 413 505
Handicap 13 9 12 14 6 10
Par 4 5 4 4 4 5
Paul Jimison 4 5 4 4 4 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse