Matt Smith

Most Pars - Boys 16-18

Round 1

Hole 7 9 10 11 12 13 15 17
Blue 133 391 378 305 150 396 505 421
Handicap 17 3 12 14 18 8 10 4
Par 3 4 4 4 3 4 5 4
Matt Smith 3 4 4 4 3 4 5 4

Round 2

Hole 2 5 6 8 9 10 13 14 17
Blue 398 343 328 475 391 378 396 413 421
Handicap 5 11 13 9 3 12 8 6 4
Par 4 4 4 5 4 4 4 4 4
Matt Smith 4 4 4 5 4 4 4 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse